入札の結果(業務委託・平成24年度分)
| 公示日 | 入札日 | 事業担当課 | 業務等の名称 | 落札者の商号 又は名称 | 予定価格 (税込) | 落札金額 (税込) | 最低制限 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 | 5月9日 | 都市計画課 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Bブロック) | 畑中造園 | 2,671,200 | 1,869,000 | 1,869,000 | |
| 4月23日 | 5月9日 | 都市計画課 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Aブロック) | 馬場造園 | 2,031,750 | 1,421,700 | 1,421,700 | |
| 4月23日 | 5月9日 | 都市計画課 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Cブロック) | 馬場造園 | 1,627,500 | 1,139,250 | 1,139,250 | |
| 4月23日 | 5月9日 | 都市計画課 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Dブロック) | 畑中造園 | 788,550 | 551,250 | 551,250 | |
| 4月23日 | 5月9日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Dブロック)薬剤散布 | (株)郡山共同園芸 | 1,037,400 | 725,550 | 725,550 | |
| 4月23日 | 5月9日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Aブロック)薬剤散布 | 株)花畑造園土木 | 728,700 | 509,250 | 509,250 | |
| 4月23日 | 5月9日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Cブロック)薬剤散布 | 植善造園 | 678,300 | 474,600 | 474,600 | |
| 4月23日 | 5月9日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Bブロック)薬剤散布 | 植善造園 | 601,650 | 421,050 | 421,050 | |
| 4月23日 | 5月9日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Bブロック)薬剤散布 | ステージ造園・土木 | 548,100 | 383,250 | 383,250 | |
| 4月23日 | 5月9日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Aブロック)薬剤散布 | 馬場造園 | 445,200 | 310,800 | 310,800 | |
| 4月23日 | 5月9日 | 管理課 | 草刈業務委託(鰻堀池他) | (株)グリーンハウス | 1,348,200 | 942,900 | 942,900 | |
| 4月10日 | 4月25日 | 都市計画課 | 外堀緑地濾過施設保守点検業務 | 入札参加者が3者未満となりましたので、入札中止します。 | ||||
| 4月3日 | 4月18日 | 西田中町B地区住環境整備工事事務所 | 改良住宅(9・10,99・100)宅地造成設計業務委託 | (株)三協エンジニア | 3,041,850 | 2,356,200 | 2,356,200 | |
| 4月3日 | 4月18日 | 工務課 | 地蔵院川河川改修工事に伴う平和橋配水管架替設計業務委託 | 國年上下水道設計(株)奈良営業所 | 3,049,643 | 2,291,100 | 2,291,100 |
お問い合わせ先
入札検査課 (窓口307番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線622・623番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
入札検査課 (窓口307番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線622・623番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら




