平成23年度大和郡山市職員採用試験 実施状況(結果)
平成23年度実施 職員採用試験の実施状況(結果) (平成23年11月7日更新)
第2次試験結果
| 職種 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|
| 事務職(上級) | 1 | 25 | 12 | 79.20/130 |
| 事務職(初級) | 1 | 5 | 2 | 76.00/110 |
| 事務職(障害者) | 0 | 4 | 1 | 74.00/110 |
| 土木技術職 | 1 | 7 | 3 | 69.20/110 |
| 保育士(幼稚園) | 6 | 20 | 8 | 134.36/210 |
| 消防職 | 2 | 13 | 5 | 126.00/210 |
| 保健師 | 1 | 6 | 2 | 82.00/110 |
| 合計 | 12 | 80 | 33 | - |
(注)各職種間で試験問題および評価項目が異なりますので、職種間で点数を比較するものではありません。
第1次試験結果
(平成23年10月16日実施)
| 職種 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | 平均点 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(上級) | 146 | 482 | 26 | 24 | 16.3 | 18.5 |
| 事務職(初級) | 7 | 21 | 6 | 21 | 17.3 | 3.5 |
| 事務職(障害者) | 0 | 6 | 4 | 12 | 11.7 | 1.5 |
| 土木技術職 | 2 | 23 | 8 | 17 | 15.8 | 2.9 |
| 保育士(幼稚園) | 18 | 143 | 26 | 20 | 16.0 | 5.5 |
| 消防職 | 36 | 100 | 15 | 20 | 15.6 | 6.7 |
| 保健師 | 2 | 13 | 7 | 22 | 22.8 | 1.9 |
| 合計 | 211 | 788 | 92 | - | - | 8.6 |
(注) 1次試験の点数については、40問中の正答数で表示しています。
(注) 各職種間で試験問題および評価項目が異なりますので、職種間で比較するものではありません。
募集人員・応募者数・競争率
(平成23年9月30日最終)
| 職種 | 募集人数 | 応募者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|
| 事務職(上級) | 12 | 628 | 52.3 |
| 事務職(初級) | 2 | 28 | 14.0 |
| 事務職(障害者) | 1 | 6 | 6.0 |
| 土木技術職 | 3 | 25 | 8.3 |
| 保育士(幼稚園) | 8 | 161 | 20.1 |
| 消防職 | 5 | 136 | 27.2 |
| 保健師 | 2 | 15 | 7.5 |
| 合計 | 33 | 999 | 30.3 |
お問い合わせ先
秘書人事課内 大和郡山市職員採用試験委員会(窓口202番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線221~223番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
秘書人事課内 大和郡山市職員採用試験委員会(窓口202番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線221~223番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら




