第7回 記憶力大会の結果
平成23年2月6日(日)に行われた、第7回 記憶力大会の各部の結果を発表します。
日時・会場・参加者
日時
平成23年2月6日(日) 午前10時~午後5時
会場
やまと郡山城ホール 大ホール・レセプションホール
参加者
総数 262名
- 競技の部
小学生低学年 69名(順位なし)
小学生高学年 50名
中学生 28名
一般 69名 - 自慢の部 22名
- 選手権 24名
競技の部
| 総合チャンピオン | エントリーNo.573 | 奥畑 博司 | 奈良県大和郡山市 |
|---|
| 優勝 | エントリーNo.217 | 光延 萌 | 奈良県大和郡山市 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | エントリーNo.218 | 光延 峻 | 奈良県大和郡山市 |
| 第3位 | エントリーNo.203 | 釜谷 舞子 | 奈良県大和郡山市 |
| 優勝 | エントリーNo.426 | 畑田 智美 | 奈良県奈良市 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | エントリーNo.406 | 清水 まどか | 奈良県香芝市 |
| 第3位 | エントリーNo.429 | 正樂 春菜 | 奈良県天理市 |
| 優勝 | エントリーNo.573 | 奥畑 博司 | 奈良県大和郡山市 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | エントリーNo.588 | 加藤 圭一 | 奈良県大和郡山市 |
| 第3位 | エントリーNo.540 | 佃 拓幸 | 奈良県大和郡山市 |
【DATA】
全25問/100点満点/最高点95点/最低点15点/平均点53.8点

自慢の部
| 阿礼賞 | 顔と譜面から曲名・作曲者名 | 野崎 智裕 | 7才 | 奈良県奈良市 |
|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 茶道文化と着物文化 | 西口 茉莉花 | 9才 | 奈良県生駒市 |
| 第3位 | 漢詩、故事成語等25首 | 安井 湖桃 | 6才 | 奈良県上牧町 |
| 特別賞 | 東海道53次宿場名と日本百名山名称 | 福井 猛男 | 81才 | 奈良県大和郡山市 |
【DATA】
審査委員5人×20点=100点満点/最高点93点/最低点66点/平均点83.0点

記憶力日本選手権大会
| 総合チャンピオン | エントリーNo.03 | 中田 智之 | 大阪府 |
|---|
| 優勝 | エントリーNo.01 | 眞鍋 雅成 | 奈良県 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | エントリーNo.29 | 藤山 真梨 | 奈良県 |
| 第3位 | エントリーNo.32 | 西井 晴香 | 奈良県 |
| 優勝 | エントリーNo.03 | 中田 智之 | 大阪府 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | エントリーNo.10 | 青木 健 | 東京都 |
| 第3位 | エントリーNo.15 | 沢井 健志 | 東京都 |
| 優勝 | エントリーNo.23 | 阿部 博 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | エントリーNo.05 | 中川 計三 | 石川県 |
| 第3位 | エントリーNo.33 | 田中 利隆 | 奈良県 |
【DATA】
全5種目500点満点/最高点384点/最低点59点/平均点214.2点
- (顔と名前) 最高得点109点/126点満点:平均点53.2点
- (無作為の単語) 最高得点85点/100点満点:平均点37.5点
- (スピードナンバー) 最高得点100点/150点満点:平均点39.4点
- (短文) 最高得点420点/500点満点:平均点286.6点
- (スピードカード) 最高得点52点/52点満点:平均点25.9点
(注) 各競技の得点は、5種目合計500点満点になるように得点調整されます。
例: 顔と名前→ 53点×(調整)50/63≒(獲得P) 42点





