決算あらまし
主な事業
- 昭和浄水場第8号配水ポンプ更新事業
- 北郡山浄水場ポンプ盤及び着水井原水ポンプ更新事業
- 稗田町、安堵町窪田の配水管の新設整備事業
- 下三橋町、千日町他老朽配水管の改良整備工事
平成20年度の給水人口は前年度に比べて614人減の92,496人、給水戸数は112戸増加の37,603戸となりました。また使用水量についても大口需要家の減少および一般家庭の節水意識の向上に伴い、前年度に比べて458,170立方メートルの減少で、率にして3.87%の減となりました。
このような状況の中、安全でおいしい水を安定供給するために、上記の主な事業を実施しました。
今後も、厳しい財政状況が続くものと予想されますが、より一層の経費の削減、効率的な事業に取り組んでいきます。
| 項目 | 年度 | |
|---|---|---|
| 19年度 | 20年度 | |
| 給水人口(人) | 93,110 | 92,496 |
| 給水戸数(戸) | 37,491 | 37,603 |
| 年間配水量 (立方メートル) | 12,900,072 | 12,423,066 |
| 年間有収水量 (立方メートル) | 11,826,782 | 11,368,612 |
| 給水収益 (千円)(消費税抜き) | 2,302,741 | 2,198,831 |
財政・業務状況
| 年度 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(千円)(消費税抜き) | 比率(%) | 金額(千円)(消費税抜き) | 比率(%) | |
| 収益的収入(A) | 2,393,229 | 100.0 | 2,314,284 | 100.0 | |
| 営業収益 | 2,317,613 | 96.8 | 2,230,758 | 96.4 | |
| 営業外収益 | 75,616 | 3.2 | 83,526 | 3.6 | |
| 特別利益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 収益的支出(B) | 2,292,391 | 100.0 | 2,305,348 | 100.0 | |
| 営業費用 | 2,237,180 | 97.5 | 2,288,741 | 99.3 | |
| 営業外費用 | 54,870 | 2.4 | 16,606 | 0.7 | |
| 特別損失 | 341 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| 当年度純利益(A-B) | 100,838 | 8,936 | |||
| 年度 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(千円)(消費税込み) | 比率(%) | 金額(千円)(消費税込み) | 比率(%) | |
| 資本的収入(C) | 118,970 | 100.0 | 266,923 | 100.0 | |
| 工事分担金 | 116,107 | 97.6 | 266,923 | 100.0 | |
| 固定資産売却代金 | 2,863 | 2.4 | 0 | 0.0 | |
| 資本的支出(D) | 798,882 | 100.0 | 681,273 | 100.0 | |
| 建設改良費 | 200,140 | 25.1 | 233,309 | 36.5 | |
| 配水施設費 | 44,156 | 5.5 | 161,021 | 8.2 | |
| 企業債償還金 | 453,869 | 56.8 | 185,970 | 32.0 | |
| 投資 | 100,717 | 12.6 | 100,973 | 23.3 | |
| 差し引き(C-D) | △679,912 | △414,350 | |||
| 上記(C-D)の補填財源の内訳 | 過年度分損益勘定留保資金 | 220,730 | 222,959 | ||
| 積立金取崩額 | 453,800 | 185,900 | |||
| 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 5,382 | 5,491 | |||
(注)表中の△はマイナスを示します。
費用構成比較
| 年度 | 19 | 20 | ||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(千円) | 比率(%) | 金額(千円) | 比率(%) |
| 人件費 | 380,847 | 16.6 | 379,027 | 16.4 |
| 支払利息 | 43,318 | 1.9 | 10,823 | 0.5 |
| 減価償却費 | 442,640 | 19.3 | 436,157 | 18.9 |
| 動力費 | 82,455 | 3.6 | 80,615 | 3.5 |
| 修繕費 | 86,942 | 3.8 | 89,992 | 3.9 |
| 材料費 | 5,620 | 0.2 | 3,055 | 0.1 |
| 薬品費 | 11,681 | 0.5 | 9,825 | 0.4 |
| 委託料 | 104,858 | 4.6 | 109,180 | 4.7 |
| 受水費 | 1,058,594 | 46.2 | 1,058,578 | 45.9 |
| 工事費・路面復旧費 | 17,888 | 0.8 | 41,740 | 1.8 |
| その他 | 57,548 | 2.5 | 71,658 | 3.1 |
| 合計 | 2,292,391 | 100.0 | 2,305,348 | 100.0 |
経営分析
| 分析項目 | 単位 | 算式 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | |||
| 負荷率 | % | 1日平均配水量/1日最大配水量×100 | 86.72 | 81.68 |
| 施設利用率 | % | 1日平均配水量/施設能力×100 | 62.94 | 57.64 |
| 最大稼働率 | % | 1日最大配水量/施設能力×100 | 72.58 | 70.57 |
| 有収率 | % | 有収水量/配水量×100 | 91.68 | 91.51 |
| 配水管使用効率 | 立方メートル/メートル | 配水量/導送配水管延長 | 29.90 | 28.75 |
| 職員1人当たり給水人口 | 人 | 現在給水人口/損益勘定所属職員数 | 2,450 | 2,434 |
| 職員1人当たり営業収益 | 千円 | 営業収益/損益勘定所属職員数 | 60,911 | 58,704 |
業務量
| 項目 | 単位 | 19年度 | 20年度 |
|---|---|---|---|
| 行政区域内人口 | 人 | 92,075 | 91,464 |
| 給水区域内人口 | 人 | 93,141 | 92,527 |
| 給水人口 | 人 | 93,110 | 92,496 |
| 給水戸数 | 戸 | 37,491 | 37,603 |
| 1日最大配水量 | 月日 | 8月9日 | 7月24日 |
| 立方メートル | 40,645 | 39,521 | |
| 1日平均配水量 | 立方メートル | 35,246 | 34,035 |
| 1人1日最大配水量 | リットル | 437 | 427 |
| 1人1日平均配水量 | リットル | 379 | 368 |
(注)過去1日最大配水量 平成3年8月1日 51,967立方メートル




