奈良県指定文化財 一覧
建造物
| 番号 | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所有者 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県1 | 薬園八幡神社本殿 | 1棟 | 昭和28.3.23 | 薬園八幡神社 | 安土桃山 |
| 県2 | 杵築神社本殿 | 1棟 | 昭和42.11.25 | 杵築神社 (椎木町) | 室町/中期 |
| 県3 | 杵築神社宝殿 (旧出雲寺如法経道場) | 1棟 | 昭和42.11.25 | 杵築神社 (椎木町) | 室町/天文3 |
| 県4 | 八幡神社本殿 | 1棟 | 昭和42.11.25 | 八幡神社 (豊浦町) | 安土桃山 |
| 県5 | 旧木村家住宅 (主屋1棟、納屋1棟 附:表門1棟、棟札1棟) | 4棟 | 昭和50.3.31 | 奈良県 | 江戸/文政4 |
| 県6 | 旧吉川家住宅 | 1棟 | 昭和52.5.22 | 奈良県 | 江戸/中期 |
| 県7 | 旧萩原家住宅 | 1棟 | 昭和45.3.24 | 奈良県 | 江戸/中期 |
| 県8 | 旧鹿沼家住宅 (附:請取普請一札の事1枚 略平面図1枚) | 1棟 | 昭和55.3.28 | 奈良県 | 江戸/文化9 |
| 県9 | 金剛山寺本堂 | 1棟 | 昭和62.3.10 | 金剛山寺 | 室町/前期 江戸に改造 |
| 県10 | 旧奈良県立図書館 (現 大和郡山市民会館) | 1棟 | 平成9.3.21 | 大和郡山市 | 明治 |
| 県11 | 旧松井家住宅 | 1棟 | 平成16.3.31 | 奈良県 | 江戸後期 |
| 県12 | 旧八重川家住宅 | 1棟 | 平成16.3.31 | 奈良県 | 江戸後期 |
| 県13 | 旧前坊家住宅 | 1棟 | 平成16.3.31 | 奈良県 | 江戸後期 |
彫刻
| 番号 | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所有者 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県14 | 木造千手観音立像 | 1躯 | 昭和33.3.20 | 松尾寺 | 鎌倉 |
| 県15 | 木造千手観音立像 | 1躯 | 昭和55.3.28 | 西岳院 | 平安 |
| 県16 | 木造地蔵菩薩立像 | 1躯 | 平成元.3.10 | 西興寺 | 鎌倉 |
| 県17 | 木造四天王立像 | 4躯 | 平成3.3.8 | 光堂寺 | 平安 |
| 県18 | 木造文殊菩薩騎獅像 (附:文殊菩薩印仏671枚) | 1躯 | 平成4.3.6 | 西町自治会 | 鎌倉 |
| 県19 | 木造二天王立像 (頭部新造、 附:紙本墨書奉加帳1巻、木造天部頭2箇) | 2躯 | 平成12.3.31 | 金剛山寺 | 平安 |
工芸
| 番号 | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所有者 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県20 | 金銅金具装山伏笈 (附:木造四方仏4躯、付属文書4冊) | 1背 | 昭和34.2.5 | 松尾寺 | 室町 |
| 県21 | 梵鐘 | 1口 | 昭和52.3.22 | 金剛山寺 | 鎌倉 |
| 県22 | 黒漆六角厨子 | 1基 | 平成元.3.10 | 額安寺 | 鎌倉 |
歴史資料
| 番号 | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所有者 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県23 | 郡山町箱本関係資料 | 34点ほか | 平成19.3.30 | 春岳院 | 桃山~江戸 |
史跡
| 番号 | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所有者 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県24 | 郡山城跡 | 昭和35.7.28 | (財)柳沢文庫他 | 安土桃山 | |
| 県25 | 小泉大塚古墳 | 1基 | 平成11.3.19 | 奈良県 | 古墳/前期 |
有形民俗
| 番号 | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所有者 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県26 | 翁舞関係資料 (長命茂兵衛旧蔵 翁面1点,烏帽子1点,文書3点) | 5点 | 平成7.3.22 | 今国府・小林 杵築神社宮座 | 室町 (及び江戸) |
| 県27 | 奈良県の牛耕用具 | 544点 | 平成19.3.30 | 奈良県 | 江戸末~昭和初 |




