生活
淘取粪尿
淘取粪尿・・・卫生中心
卫生中心・・・根据淘取粪尿预定表进行,但是由于处理的情况,有时候比预定日期,误差一、两天前后来进行。
费用・・・每18公升200日元
清扫净化槽・・・每年必须净化1次以上(全曝方式的净化槽为6个月1次)。
申请・・・卫生中心
※淘取粪尿以及清扫原有单独净化槽是由郡山市来进行的。
清扫净化槽的手续费用
| 容量(m3) | 手续费用(日元) | 容量(m3) | 手续费用(日元) |
|---|---|---|---|
| 1.5为止 | 14,900 | 超过10.0至15.0为止 | 145,900 |
| 超过1.5至2.0为止 | 19,800 | 超过15.0至20.0为止 | 188,300 |
| 超过2.0至2.5为止 | 24,900 | 超过20.0至25.0为止 | 228,000 |
| 超过2.5至3.0为止 | 29,900 | 超过25.0至30.0为止 | 264,400 |
| 超过3.0至3.5为止 | 34,900 | 超过30.0至35.0为止 | 297,800 |
| 超过3.5至4.0为止 | 39,800 | 超过35.0至40.0为止 | 327,900 |
| 超过4.0至4.5为止 | 45,000 | 超过40.0至45.0为止 | 355,100 |
| 超过4.5至5.0为止 | 50,200 | 超过45.0至50.0为止 | 380,000 |
| 超过5.0至5.5为止 | 54,900 | 超过50.0至55.0为止 | 401,400 |
| 超过5.5至6.0为止 | 60,100 | 超过55.0至60.0为止 | 419,400 |
| 超过6.0至6.5为止 | 65,100 | 超过60.0至65.0为止 | 434,200 |
| 超过6.5至7.0为止 | 70,200 | 超过65.0至70.0为止 | 446,000 |
| 超过7.0至8.0为止 | 80,100 | 超过70.0的部分,每1.0 | 6,500 |
| 超过8.0至10.0为止 | 100,200 | ||
清洁中心(卫生中心)
〒639-1136 本庄町316 0743-56-2279
〒639-1136 本庄町316 0743-56-2279


