暮らし
し尿の汲み取り
し尿の汲み取りは・・・衛生センター
汲み取り日は・・・し尿汲取予定表に基づき行いますが、作業上の都合により予定日より1日、2日前後する場合があります。
料金は・・・18リットル当たり200円
浄化槽の清掃は・・・年に1回(全ばっ気方式の浄化槽は6ヵ月に1回)以上は必ず行ってください。
申込みは・・・衛生センター
※し尿の汲取および既存単独浄化槽の清掃は市で行います。
浄化槽清掃手数料は
| 容量(m3) | 手数料(円) | 容量(m3) | 手数料(円) |
|---|---|---|---|
| 1.5まで | 14,900 | 10.0を超え 15.0まで | 145,900 |
| 1.5を超え 2.0まで | 19,800 | 15.0を超え 20.0まで | 188,300 |
| 2.0を超え 2.5まで | 24,900 | 20.0を超え 25.0まで | 228,000 |
| 2.5を超え 3.0まで | 29,900 | 25.0を超え 30.0まで | 264,400 |
| 3.0を超え 3.5まで | 34,900 | 30.0を超え 35.0まで | 297,800 |
| 3.5を超え 4.0まで | 39,800 | 35.0を超え 40.0まで | 327,900 |
| 4.0を超え 4.5まで | 45,000 | 40.0を超え 45.0まで | 355,100 |
| 4.5を超え 5.0まで | 50,200 | 45.0を超え 50.0まで | 380,000 |
| 5.0を超え 5.5まで | 54,900 | 50.0を超え 55.0まで | 401,400 |
| 5.5を超え 6.0まで | 60,100 | 55.0を超え 60.0まで | 419,400 |
| 6.0を超え 6.5まで | 65,100 | 60.0を超え 65.0まで | 434,200 |
| 6.5を超え 7.0まで | 70,200 | 65.0を超え 70.0まで | 446,000 |
| 7.0を超え 8.0まで | 80,100 | 70.0を超える分1.0につき | 6,500 |
| 8.0を超え 10.0まで | 100,200 | ||
クリーンセンター(衛生センター)
〒639-1136 本庄町316 0743-56-2279
〒639-1136 本庄町316 0743-56-2279


