災害時は
災害のときは
災害時の避難場所は
台風・地震などによる災害発生の恐れがあるときや災害発生時には、状況に応じて避難所に避難してください。万一に場合に備え、家族の行動、周辺の避難場所や避難方法、連絡方法などを日ごろから家族でよく話し合っておきましょう。
※避難場所についてはこちら
台風のときの備えは
台風はニュースなどで台風情報を注意深く聴き、正確な情報を入手し、的確な台風対策をしてください。
台風対策
- 停電に備えて懐中電灯や携帯ラジオの準備を
- 鉢植えや物干し竿など飛散しやすいものは室内へ
- むやみに外出しない
- 浸水などの恐れがあるところでは、生活用品を高い場所へ移動
- 強風による飛来物に備え、外側から窓を板でふさぐなどの処置を
地震のときは
地震が起きたらどうすべきか。地震発生時のルールを知っておかないと被害をむやみに拡大することになります。
家族を守る自身の心得10カ条
- まず身の安全を
- すばやく火の始末
- 窓や戸を開けて出口を確保
- 火が出たらすぐ消火
- 外へ逃げるときはあわてずに
- 狭い路地やブロック塀には近づかない
- 山崩れ・崖崩れに注意
- 避難は徒歩で
- 協力し合って応急救護
- 正しい情報を聞く
- 災害時状況案内 防災センター 0743-56-9919
- 電気の故障 関西電力(株)奈良営業所 0742-36-1201
- 都市ガスの故障 大阪ガス北東部導管部ガスもれ専用 0120-519-424
- 水道の故障 上下水道部 お客様センター 0743-53-3661
- 電話の故障 NTT 113
- 災害用伝言ダイヤル NTT 171
非常持出品
突発的な災害に備えて、リュックサックなどにまとめておきましょう。
一次持出品
持ち出すものは、必要最低限で。
重さの目安は、男性で15kg、女性で10kgです。
貴重品、携帯ラジオ、懐中電灯、衣類、応急医薬品、非常食品
二次持出品
災害の復旧までの数日間(最低3日分)を自足できるようなものです。
食品、水(飲料水は1人3リットルを目安に)、燃料(調理用)、お年寄りや乳幼児用食品も用意
災害時の避難場所です
| 番号 | 避難所 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡山南小学校 | 柳町85 | ||
| 2 | 郡山北小学校 | 北郡山町115 | ||
| 3 | 郡山中学校 | 柳町404 | ||
| 4 | 三の丸会館 (中央公民館) | 南郡山町529-1 | 0743-53-5350 | 0743-53-4774 |
| 5 | 郡山西小学校 | 田中町632 | ||
| 6 | 矢田小学校 | 矢田町966-2 | ||
| 7 | 金魚スクエア (総合公園多目的体育館) | 矢田山町2 | 0743-55-1010 | 0743-55-1011 |
| 8 | 矢田南小学校 | 山田町83 | ||
| 9 | 郡山西中学校 | 田中町767 | ||
| 10 | 片桐小学校 | 池ノ内町117 | ||
| 11 | 片桐西小学校 | 小泉町1618 | ||
| 12 | 片桐中学校 | 小泉町173-1 | ||
| 13 | 片桐地区公民館 | 小泉町105-1 | 0743-54-1181 | 0743-52-3824 |
| 14 | 筒井小学校 | 筒井町120 | ||
| 15 | 昭和小学校 | 額田部北町555 | ||
| 16 | 郡山南中学校 | 筒井町398 | ||
| 17 | 南部公民館 | 筒井町600-4 | 0743-59-1316 | 0743-59-1410 |
| 18 | 昭和地区公民館 | 馬司町331-56 | 0743-56-0330 | 0743-59-2250 |
| 19 | 平和小学校 | 美濃庄町262 | ||
| 20 | 郡山東中学校 | 若槻町134-2 | ||
| 21 | 平和地区公民館 | 若槻町4-4 | 0743-55-3121 | 0743-52-2314 |
| 22 | 治道小学校 | 横田町254 | ||
| 23 | 治道地区公民館 | 横田町261-1 | 0743-57-6380 | 0743-56-3736 |
| 24 | やまと郡山城ホール | 北郡山町211-3 | 0743-54-8000 | 0743-54-8001 |
| 25 | 社会福祉会館 | 植槻町3-8 | 0743-53-6531 | 0743-55-0986 |
| 26 | ゆたんぽ (老人福祉センター) | 植槻町3-11 | 0743-53-0122 | 0743-53-0122 |
| 27 | 市民交流館 | 高田町92-16 | 0743-51-1155 | 0743-51-1154 |
| 28 | 矢田コミュニティ会館 | 矢田町4547 | 0743-52-3404 | 0743-52-3576 |
| 29 | 額田部運動公園施設 | 額田部北町642 | 0743-59-2088 | 0743-59-2088 |
| 二次的避難場所 | ||||
| 30 | 郡山高等学校 冠山学舎 | 城内町1-26 | ||
| 31 | 郡山高等学校 城内学舎 | 城内町2-45 | ||
| 32 | 大和中央高等学校 | 筒井町1201 | ||
| 33 | 奈良工業高等専門学校 | 矢田町22 | ||
| 広域避難地 | ||||
| 34 | 城跡公園 | 城内町 | ||
| 35 | 大和郡山総合公園 | 矢田町 | 0743-55-1010 | 0743-55-1011 |


