생활
시뇨의 퍼 냄
시뇨의 퍼 냄은… 위생 센터
퍼 냄일은… 시뇨 퍼 냄 예정표에 근거해 행합니다만, 작업상의 형편에 의해 예정일보다 1일, 2일전후로할 경우가 있습니다.
요금은… 18리터당 200엔
정화조의 청소는… 년 1회 (전 바램기방식(全曝気方式)의 정화조는 6개월에1회)이상은 반드시 해 주십시오.
신청은… 위생 센터
※시뇨의 퍼 냄 및 기존 단독정화조의 청소는 시에서 행합니다.
정화조청소 수수료는
| 용량(m3) | 수수료(엔) | 용량(m3) | 수수료(엔) |
|---|---|---|---|
| 1.5까지 | 14,900 | 10.0을 넘어 15.0까지 | 145,900 |
| 1.5을 넘어 2.0까지 | 19,800 | 15.0을 넘어 20.0까지 | 188,300 |
| 2.0을 넘어 2.5까지 | 24,900 | 20.0을 넘어 25.0까지 | 228,000 |
| 2.5을 넘어 3.0까지 | 29,900 | 25.0을 넘어 30.0까지 | 264,400 |
| 3.0을 넘어 3.5까지 | 34,900 | 30.0을 넘어 35.0까지 | 297,800 |
| 3.5을 넘어 4.0까지 | 39,800 | 35.0을 넘어 40.0까지 | 327,900 |
| 4.0을 넘어 4.5까지 | 45,000 | 40.0을 넘어 45.0까지 | 355,100 |
| 4.5을 넘어 5.0까지 | 50,200 | 45.0을 넘어 50.0까지 | 380,000 |
| 5.0을 넘어 5.5까지 | 54,900 | 50.0을 넘어 55.0까지 | 401,400 |
| 5.5을 넘어 6.0까지 | 60,100 | 55.0을 넘어 60.0까지 | 419,400 |
| 6.0을 넘어 6.5까지 | 65,100 | 60.0을 넘어 65.0까지 | 434,200 |
| 6.5을 넘어 7.0까지 | 70,200 | 65.0을 넘어 70.0까지 | 446,000 |
| 7.0을 넘어 8.0까지 | 80,100 | 70.0을 넘는 분 1.0에 대해서 | 6,500 |
| 8.0을 넘어 10.0까지 | 100,200 | ||
크린 센터(위생 센터)
우편639-1136혼조초(本庄町) 316 0743-56-2279
우편639-1136혼조초(本庄町) 316 0743-56-2279


