생활
수도
수도의 문의· 상담은… 업무과 손님 센터
- 수도의 수량에 대해서
- 수도요금에 대해서
- 수도의 사용 시작·중지에 대해서
- 수도의 검사 및 미터에 대해서
- 계좌 대체에 대해서
- 급수 장치공사에 대해서
- 급수 분담금에 대해서
- 개발에 대해서
- 택지내의 누수 수리에 대해서
- 기타의 수도에 관한 문의, 상담
프레시(ふれっしゅ) 군스이(都水)
상하수도부에서의 통지나, 「물」에 관한 정보를 해 3회 홍보 「즈나가리(つながり)」와 함께 전해 드리고 있습니다. 도움이 되는 정보를 제공하고 있습니다.
수도요금의 계산… 업무과 손님 센터
※문의 때는, 집적 번호를 통지해 주십시오.
(예) 1개월의 수도사용료가 35㎥ 사용 구경이 20mm의 경우
수도요금표에 근거해
| (1)기본요금 (10m3까지) | 10m3 | 1,800엔 |
| (2)종량 요금(11∼20m3) | 10m3×160엔 | 1,600엔 |
| (3) (21∼35m3) | 15m3×190엔 | 2,850엔 |
| (1)+ (2)+ (3)의 합계 | 6,250엔 |
6,250엔+부가세 및 지방부가세액수 (5%) 312엔=6,562엔
※일반가정에 있어서는, 2개월분씩 검사가 되고 있으므로, 2개월분 사용 수량을 반으로 하고, 각각
계산한 금액이 1개월의 수도요금이 됩니다.
(예:69m3→35m3과 34m3)
물을 중요하게
수도요금표
| 용도 | 기본요금 (1개월에 대해서) | 종량 요금 (1m3에 대해서) | |||
| 종별 | 미터 구경 | 수량(m3) | 금액 | 수량(1m3) | 금액 |
| 일반용 | 13mm | 10m3까지 | 1,200엔 | 11~20 | 160엔 |
| 20mm | 1,800엔 | 21~50 | 190엔 | ||
| 25mm | 2,500엔 | 51~100 | 220엔 | ||
| - | - | 101~500 | 240엔 | ||
| - | - | 501이상 | 270엔 | ||
| 40mm | 수량 없음 | 10,400엔 | 1~20 | 160엔 | |
| 50mm | 15,400엔 | 21~50 | 190엔 | ||
| 75mm | 38,500엔 | 51~100 | 220엔 | ||
| 100mm | 65,500엔 | 101~500 | 240엔 | ||
| 150mm | 143,500엔 | 501이상 | 270엔 | ||
(상기금액에 부가세 및 지방부가세가 가산됩니다. )
※임시용, 공공 목욕탕용에 대해서는, 상하수도부에 문의해 주십시오.
급수 장치가 고장나면
바로 고쳐 주십시오. 가정에서 고칠 수 없는 고장은, 지정 공사점에 수리를 의뢰하고 상하수도부에
문의해 주십시오. (수리 비용은, 개인부담입니다. )
수리을 신청 할 때는
다음을 될 수 있는한 자세하게 통지해 주십시오.
- 곳
- 이름
- 전화번호
- 손님 번호
- 고장의 부분과 상황
| 공사 가게 이름 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| Alpha 공업 | 요코타초(橫田町) | 0743-84-8123 |
| 아와다(粟田) 공업 | 구조초(九條町) | 0743-52-2280 |
| (유)이요(伊予) | 니시타나카초(西田中町) | 0743-54-3477 |
| (유) 윙 | 단고노쇼초(丹後庄町) | 0743-56-0515 |
| 오카다(岡田) 상점 | 요코타초(橫田町) | 0743-56-3237 |
| 키 안(安) 상점 | 고이즈미초(小泉町) | 0743-52-1751 |
| 가메오카(龜岡) 토목 | 미나미코오랴마초(南郡山町) | 0743-53-9194 |
| 가와제(川瀨) 공업 | 조초(城町) | 0743-53-3331 |
| (주)간사이(關西)종합 서비스 | 이케자와초(池澤町) | 0743-58-3939 |
| (유) 기타무라(北村) 주택설비 | 야나기마치(柳町) | 0743-52-3359 |
| (유)긴키(近畿) 계량 서비스 | 고이즈미초(小泉町) | 0743-53-8138 |
| (주)쿠라하라 | 이도노초(井戶野町) | 0743-53-4182 |
| (유) 산키(三企)공업 | 야타초(矢田町) | 0743-53-9771 |
| (주) 산키(三企)수도공업소 | 야타초(矢田町) | 0743-53-9771 |
| 산쿄(三協) 설비(주) | 기타코오리야마초(北郡山町) | 0743-53-2133 |
| 시카마(鹿間) 설비(주) | 야타초(矢田町) | 0743-53-9767 |
| (주) City·Planner | 도가와초(外川町) | 0743-55-0050 |
| (주) 노부유키(信幸) | 미노쇼초(美濃庄町) | 0743-52-5294 |
| (유) Shinwa 상공 | 야타초(矢田町) | 0743-53-2209 |
| 다카이(高井) 설비 공업 | 기타코오리야마초(北郡山町) | 0743-54-4050 |
| 쓰지모토(Tsujimoto) 설비 | 혼조초(本庄町) | 0743-53-5389 |
| 나카이총설(中居総設) (유) | 니시타나카초(西田中町) | 0743-53-6968 |
| 나라(奈良)일화 서비스 | 센니치초(千日町) | 0743-55-0437 |
| (주) 니시타니(西谷) 건설 | 스기초(杉町) | 0743-57-7110 |
| (유) 니시모토(西本) 설비 공업소 | 아라마치(新町) | 0743-52-0731 |
| 니치에이(日榮) 공무점 | 야타야마초(矢田山町) | 0743-53-0900 |
| 일본 하우징 설비 공업(주) | 미노쇼초(美濃庄町) | 0743-53-3330 |
| 후쿠이(福井) 설비(주) | 쓰쓰이초(筒井町) | 0743-59-1746 |
| 도다(藤田) 설비(주) | 히에다초(稗田町) | 0743-55-3287 |
| 플레이 스테이션(주) | 조난초(城南町) | 0743-53-5491 |
| 호리구치(堀口) 설비 공업 | 야타초(矢田町) | 0743-55-2415 |
| (주) 마에다 | 누카타베테라마치(額田部寺町) | 0743-56-5106 |
| 밝음수도공업소 | 니시오카초(西岡町) | 0743-52-5095 |
| 미우라(三浦) 산업(주) | 미나미코오랴마초(南郡山町) | 0743-53-2617 |
| 모리시타(森下) 주택설비(주) | 조난초(城南町) | 0743-53-2277 |
| 마리 설비 공업 | 기타코오리야마초(北郡山町) | 0743-53-0482 |
| 다이와설비(大和設備)(주) | 구조초(九條町) | 0743-53-2661 |
※시내의 지정 공사점만 게재(오십음도), 시외의 지정 공사점에 대해서는 상하수도부에 문의해
주십시오.
상하수도부 업무과
우편639-1005우에쓰키초(植槻町) 6번 10호0743-53-3661∼4 (대)
우편639-1005우에쓰키초(植槻町) 6번 10호0743-53-3661∼4 (대)


