재해시는
재해의 때는
재해시의 피난장소는
태풍·지진등에 의한 재해발생의 우려가 어느때나 발생할수 있으니, 상황에 따라서 피난소에 피난해 주십시오. 만일에 경우을 대비하고, 가족의 행동, 주변의 피난장소나 피난 방법, 연락 방법등을 평소에가족가 자주(잘) 상의해 둡시다.
※피난장소에 대해서는 이쪽
태풍의 때의 대비는
태풍은 뉴스등으로 태풍정보를 주의깊게 듣고, 정확한 정보를 입수하고, 정확한 태풍대책을 해주십시오.
태풍대책
- 정전에 대비해서 손전등이나 휴대라디오등 준비를
- 화분이나 빨래 너는 장대등 비상하기 쉬운 것은 실내로
- 함부로 외출하지 않을것
- 침수등의 우려가 있는 곳에서는, 생활 용품을 높은 장소에 이동
- 강풍에 의한 비래물에 대비하고, 외측에서 창문을 판으로 가로막는등의 처치를
지진의 때는
지진이 일어나면 어떻게 해야 할까? 지진발생시의 룰을 알아두지 않으면 피해가 확대 됩니다.
가족을 지키는 자신의 마음 가짐 10개조
- 우선 자신의 안전을
- 재빠르게 불을 끄자
- 창문이나 문을 열어서 출구를 확보
- 불이 나면 바로 소화
- 밖으로 도망칠 때는 당황하지 않고
- 좁은 골목길이나 블록 담에는 다가가지 말것
- 산사태나·빌딩 벽등붕괴 주의
- 피난은 도보로
- 서로 협력해서 응급구호
- 옳은 정보를 듣는다
- 재해시상황안내 방재 센터0743-56-9919
- 전기의 고장 간사이전력(關西電力)(주) 나라(奈良) 영업소 0742-36-1201
- 도시가스의 고장 오사카 가스 북동부 도관부 가스 전용 0120-519-424
- 수도의 고장 상하수도부 손님 센터0743-53-3661
- 전화의 고장 NTT 113
- 재해용 전언 다이얼 NTT 171
비상반출품
돌발적인 재해에 대비하고, 륙색(rucksack)등에 정리해 둡시다.
1차.반출품
반출하는 것은, 필요최저한에서.
무게의 목표는, 남성 15kg, 여성 10kg입니다.
귀중품, 휴대라디오, 손전등, 의류, 응급.의약품, 비상식품
2차.반출품
재해의 복구까지의 몇일간(최저3일분)을 준비 합입니다.
식품, 물(음료수는 1명 3리터를 목표), 연료(조리용), 노인이나 유아용 식품도 준비
재해시의 피난장소입니다.
| 번호 | 피난소 | 소재지 | 전화번호 | FAX번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고리야마미나미(郡山南) 초등학교 | 야나기마초(柳町) 85 | ||
| 2 | 고리야마키타(郡山北) 초등학교 | 기타코오리야마초(北郡山町) 115 | ||
| 3 | 리야마(郡山) 중학교 | 야나기마치(柳町) 404 | ||
| 4 | 산노마루(三丸) 회관 (중앙공민관) | 미나미코오랴마초(南郡山町) 529-1 | 0743-53-5350 | 0743-53-4774 |
| 5 | 고리야마니시(郡山西) 초등학교 | 다나카초(田中町) 632 | ||
| 6 | 야다(矢田) 초등학교 | 야타초(矢田町) 966-2 | ||
| 7 | 금붕어(金魚)스퀘어 (종합 공원다목적체육관) | 야타야마초(矢田山町) 2 | 0743-55-1010 | 0743-55-1011 |
| 8 | 야다미나미(矢田南) 초등학교 | 야마타초(山田町) 83 | ||
| 9 | 고리야마니시(郡山西) 중학교 | 다나카초(田中町) 767 | ||
| 10 | 가타기리(片桐) 초등학교 | 이케노우초(池ノ內町)117 | ||
| 11 | 가타기리니시(片桐西) 초등학교 | 고이즈미초(小泉町) 1618 | ||
| 12 | 가타기리(片桐) 중학교 | 고이즈미초(小泉町) 173-1 | ||
| 13 | 가타기리(片桐)지구 공민관 | 고이즈미초(小泉町) 105-1 | 0743-54-1181 | 0743-52-3824 |
| 14 | 쓰쓰이(筒井) 초등학교 | 쓰쓰이초(筒井町) 120 | ||
| 15 | 쇼와(昭和) 초등학교 | 누카타베키타마치(額田部北町) 555 | ||
| 16 | 고리야마미나미(郡山南) 중학교 | 쓰쓰이초(筒井町) 398 | ||
| 17 | 남부(南部)공민관 | 쓰쓰이초(筒井町)600-4 | 0743-59-1316 | 0743-59-1410 |
| 18 | 쇼와(昭和)지구 공민관 | 마쓰카사초(馬司町) 331-56 | 0743-56-0330 | 0743-59-2250 |
| 19 | 평화(平和)초등학교 | 미노쇼초(美濃庄町) 262 | ||
| 20 | 고리야마히가시(郡山東) 중학교 | 와카쓰키초(若槻町) 134-2 | ||
| 21 | 평화(平和)지구 공민관 | 와카쓰키초(若槻町) 4-4 | 0743-55-3121 | 0743-52-2314 |
| 22 | 하르미지(治道)초등학교 | 요코타초(橫田町) 254 | ||
| 23 | 하르미지(治道)지구 공민관 | 요코타초(橫田町) 261-1 | 0743-57-6380 | 0743-56-3736 |
| 24 | 야마토(やまと)고리야마(郡山)조(城)홀 | 기타코오리야마초(北郡山町) 211-3 | 0743-54-8000 | 0743-54-8001 |
| 25 | 사회복지회관(社会福祉会館) | 우에쓰키초(植槻町) 3-8 | 0743-53-6531 | 0743-55-0986 |
| 26 | 유탄포(ゆたんぽ)탕파 (노인복지 센터) | 우에쓰키초(植槻町) 3-11 | 0743-53-0122 | 0743-53-0122 |
| 27 | 시민교류관(市民交流館) | 다가다초(高田町) 92-16 | 0743-51-1155 | 0743-51-1154 |
| 28 | 야다(矢田) 커뮤니티 회관 | 야타초(矢田町) 4547 | 0743-52-3404 | 0743-52-3576 |
| 29 | 누카다베(額田部) 운동공원(運動公園)시설 | 누카타베키타마치(額田部北町) 642 | 0743-59-2088 | 0743-59-2088 |
| 2차적 피난장소 | ||||
| 30 | 고오리야마(郡山)고등학교 간무리야마(冠山)학사 | 조나이초(城內町) 1-26 | ||
| 31 | 고오리야마(郡山)고등학교 조나이(城內)학사 | 조나이초(城內町) 2-45 | ||
| 32 | 야마토(大和)중앙고등학교 | 쓰쓰이초(筒井町) 1201 | ||
| 33 | 나라(奈良)공업고등전문학교 | 야타초(矢田町) 22 | ||
| 광역피난 땅 | ||||
| 34 | 죠시(城跡)공원(公園) | 조나이초(城內町) | ||
| 35 | 야마토코리야마(大和郡山) 종합 공원 | 야타초(矢田町) | 0743-55-1010 | 0743-55-1011 |


