大和郡山市ホームページトップに戻る

Yamatokoriyama City
日本語English中文한국어Português
A cidadeA cidade
トップ > Português > Coleta de dejetos humanos

Cotidiano Cotidiano

Coleta de dejetos humanos

Coleta de dejetos humanos: Centro de Higiene

Dia de coleta: Funcionará de acordo com o calendário de coleta de dejetos humanos, porém poderá haver mudança de 1 a 2 dias conforme o andamento do serviço.
Taxa de coleta: 200 ienes para cada 18 litros
Limpeza do tanque séptico: Deverá ser feita mais de 1 vez por ano ( no caso de fossa séptica de sistema de aeração, 1 vez em 6 meses ).
Onde solicitar a limpeza: Centro de Higiene
* O recolhimento de dejetos humanos e a limpeza do tanque séptico individual existente, serão feitos pela Prefeitura.

Cálculo da taxa de serviço de limpeza do tanque séptico.

Capacidade (m3) Taxa de serviço(ienes) Capacidade (m3) Taxa de serviço(ienes)
Até 1,5 14,900 De 10.0 a 15.0 145,900
De 1.5 a 2.0 19,800 De 15.0 a 20.0 188,300
De 2.0 a 2.5 24,900 De 20.0 a 25.0 228,000
De 2.5 a 3.0 29,900 De 25.0 a 30.0 264,400
De 3.0 a 3.5 34,900 De 30.0 a 35.0 297,800
De 3.5 a 4.0 39,800 De 35.0 a 40.0 327,900
De 4.0 a 4.5 45,000 De 40.0 a 45.0 355,100
De 4.5 a 5.0 50,200 De 45.0 a 50.0 380,000
De 5.0 a 5.5 54,900 De 50.0 a 55.0 401,400
De 5.5 a 6.0 60,100 De 55.0 a 60.0 419,400
De 6.0 a 6.5 65,100 De 60.0 a 65.0 434,200
De 6.5 a 7.0 70,200 De 65.0 a 70.0 446,000
De 7.0 a 8.0 80,100 Acima de 70.0, cada 1.0 6,500
De 8.0 a 10.0 100,200  
Clean Center ( Centro de Higiene )
639-1136 316 Honjo-cho Fone: 0743-56-2279