Cotidiano
Água
No caso de dúvidas ou consultas sobre água, ligue para a Central de Atendimento ao Cliente do Departamento Operacional.
- Quantidade de água consumida
- Conta de água consumida
- Início ou encerramento de abastecimento de água
- Leitura do hidrômetro
- Débito em conta
- Obras de instalação para abastecimento de água
- Arcar com parte do custo do abastecimento
- Ligação de água
- Conserto de vazamento dentro do imóvel
- Outras informações relacionadas à água
Fresh Gunsui
Além dos avisos emitidos pela Divisão de Água e Esgoto, serão fornecidas informações sobre água através do boletim informativo trianual Tsunagari. São informações muito úteis para o seu dia-a-dia.
Dúvidas a respeito do faturamento mensal da conta de água, poderão ser esclarecidas na Central de Atendimento ao Cliente do Departamento Operacional.
*No ato de perguntar, informe o seu número de cliente.
Exemplo: Consumo mensal de 35m3, com cano de 20mm de diâmetro.
Baseado nas faixas de consumo e tabela progressiva de tarifas de água, temos:
| (1)arifa básica1(até 10m3) | 10m3 | 1,800ienes |
| (2)Tarifa progressiva(11 a 20m3) | 10m3x160ienes | 1,600ienes |
| (3)Ídem(21 a 35m3) | 15m3x190ienes | 2,850ienes |
| Total de (1)+(2)+(3) | 6,250ienes |
6,250ienes + 312ienes (5% de Impostos de consumo e consumo regional ) 6,562ienes
*No caso de residências, a leitura do hidrômetro é efetuada bimensalmente. Portanto, para saber a quantia de imposto da água consumida em cada mês, faça a divisão do total de água consumida em 2 meses por dois.(Exemplo: 69m3 --> 35m3 e 34m3)
Evite desperdício de água
Tabela de tarifas de água
| Uso | Tarifa básica mensal | Tarifa progressiva (por m3) | |||
| Categoria | Diâmetro do hidrômetro | Qtde de água (m3) | Valor | Qtde de água(m3) | Valor |
| Para uso geral | 13mm | Até 10m3 | 1,200ienes | 11~20 | 160ienes |
| 20mm | 1,800ienes | 21~50 | 190ienes | ||
| 25mm | 2,500ienes | 51~100 | 220ienes | ||
| - | - | 101~500 | 240ienes | ||
| - | - | Soma total 501 | 270ienes | ||
| 40mm | Qtde de água não especificada | 10,400ienes | 1~20 | 160ienes | |
| 50mm | 15,400ienes | 21~50 | 190ienes | ||
| 75mm | 38,500ienes | 51~100 | 220ienes | ||
| 100mm | 65,500ienes | 101~500 | 240ienes | ||
| 150mm | 143,500ienes | Soma total 501 | 270ienes | ||
(Serão adicionadas no valor acima, as taxas de consumo e de consumo regional)
*No que diz respeito às águas para uso temporário ou banho público, consulte a Divisão de Água e Esgoto.
Caso ocorrer problemas nas instalações domiciliares de abastecimento de água:
Faça o reparo imediatamente. Caso impossível, solicite a uma empresa autorizada para fazê-lo ou consulte a Divisão de Água e Esgoto parainformações. A cobertura dos gastos gerados do reparo será por conta do solicitante.
Para solicitar o reparo
informe detalhadamente o seguinte:
- Endereco
- Nome
- № de telefone
- №. de cliente
- Local c/problema e condição.
Relação de empresas designadas da cidade para prestação de serviço de manutenção (Fonte de 01/4/2009)
| Nome da empresa | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Alpha Kogyo | Yokota-cho | 0743-84-8123 |
| Awata Kogyo | Kujo-cho | 0743-52-2280 |
| Iyo Ltd. | Nishi Tanaka-cho | 0743-54-3477 |
| Wing Ltd. | Tangonosho-cho | 0743-56-0515 |
| Okada Shoten | Yokota-cho | 0743-56-3237 |
| Kajiyasu Shoten | Koizumi-cho | 0743-52-1751 |
| Kameoka Doboku | Minami Koriyama-cho | 0743-53-9194 |
| Kawase Kogyov | Jo-cho | 0743-53-3331 |
| Kansai Sogo Service Co. Ltd. | Ikezawa-cho | 0743-58-3939 |
| Kitamura Jusetu Ltd. | Yanagi-cho | 0743-52-3359 |
| Kinki Keiryo Service Ltd. | Koizumi-cho | 0743-53-8138 |
| Kurahara Co. Ltd. | Idono-cho | 0743-53-4182 |
| Sanki Kogyo Ltd. | Yata-cho | 0743-53-9771 |
| Sanki Suido Kogyosho Co., Ltd. | Yata-cho | 0743-53-9771 |
| Sankyo Setsubi Co., Ltd. | Kita Koriyama-cho | 0743-53-2133 |
| Shikama Setsubi Co., Ltd. | Yata-cho | 0743-53-9767 |
| City Planner Co., Ltd. | Togawa-cho | 0743-55-0050 |
| Shinko Co., Ltd. | Minosho-cho | 0743-52-5294 |
| Shinwa Shoko Ltd. | Yata-cho | 0743-53-2209 |
| Takai Setsubi Kogyo | Kita Koriyama-cho | 0743-54-4050 |
| Tsujimoto Setsubi | Honjo-cho | 0743-53-5389 |
| Nakai Sosetsu Ltd. | Nishi Tanaka-cho | 0743-53-6968 |
| Nara Nikka Service | Sennichi-cho | 0743-55-0437 |
| Nishitani Kensetsu Co., Ltd. | Sugi-machi | 0743-57-7110 |
| Nishimoto Setsubi Kogyosho Ltd. | Shin-machi | 0743-52-0731 |
| Nichiei Koumuten | Yatayama-cho | 0743-53-0900 |
| Nihon Housing Setsubi Kogyo Co., Ltd. | Minosho-cho | 0743-53-3330 |
| Fukui Setsubi Co., Ltd. | Tsutsui-cho | 0743-59-1746 |
| Fujita Setsubi Co., Ltd. | Hieda-cho | 0743-55-3287 |
| Puresute Co., Ltd. | Jonan-cho | 0743-53-5491 |
| Horiguchi Setsubi Kogyo | Yata-cho | 0743-55-2415 |
| Maeda Co., Ltd, | Nukatabetera-cho | 0743-56-5106 |
| Miakashi Suido Kogyosho | Nishioka-machi | 0743-52-5095 |
| Miura Sangyo Co., Ltd. | Minamikoriyama-cho | 0743-53-2617 |
| Morishita Jusetsu Co., Ltd. | Jonan-cho | 0743-53-2277 |
| Yao Setsubi Kogyo | Kita Koriyama-cho | 0743-53-0482 |
| Yamato Setsubi Co., Ltd. | Kujo-cho | 0743-53-2661 |
*Para informações de empresas designadas de localidades fora da cidade, consulte a Divisão de Água e Esgoto.
639-1005 6-10 Uetsuki-cho Fones: 0743-53-3661 a 4


