建設工事・建設工事に係る業務委託等入札の結果(令和2年度分)
(R3.1.15更新)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び大和郡山市建設工事等の契約情報の公表に関する要綱の規定に基づき、入札検査課が行う建設工事及び建設工事に伴う委託業務(植栽等維持管理業務を含む)入札の結果を公表します。
なお、物品購入・委託業務等に係る入札の結果については、こちらをご覧下さい。
(掲載されていない案件の結果については、各担当課にお問い合わせ下さい)
なお、物品購入・委託業務等に係る入札の結果については、こちらをご覧下さい。
(掲載されていない案件の結果については、各担当課にお問い合わせ下さい)
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|
1月13日 | 管理課 | 道路維持工事(椎木町) | 大東建設 | 3,957,800 | 見る(379KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
12月23日 | 工務課 | 舗装本復旧工事新庄町(第1工区) | (株)上村組 三郷支店 | 20,056,300 | 見る(374KB) |
12月23日 | 管理課 | 道路舗装補修工事(満願寺町他) | 新世紀工業(株) | 13,928,200 | 見る(374KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
12月16日 | 工務課 | 配水管布設替工事田中町(第1工区) | 鹿間設備(株) | 28,270,000 | 見る(399KB) |
12月16日 | 工務課 | 配水管布設替工事筒井町(第2工区) | 三協設備(株) | 26,070,000 | 見る(365KB) |
12月16日 | 工務課 | 配水管布設替工事小泉町(第1工区) | 森下住設(株) | 22,792,000 | 見る(381KB) |
12月16日 | 管理課 | 道路維持工事(新町) | (有)龍田 | 4,972,000 | 見る(342KB) |
12月16日 | 工務課 | 舗装本復旧工事豊浦町(第1工区) | 森下住設(株) | 3,797,200 | 見る(377KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
12月9日 | 工務課 | 舗装本復旧工事筒井町(第1工区) | 世紀東急工業(株)奈良営業所 | 15,083,200 | 見る(374KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
12月2日 | 管理課 | 排水路改修工事(発志院町)に伴う測量業務委託 | 前川測量設計事務所 | 511,500 | 見る(390KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
11月25日 | 管理課 | 道路舗装補修工事(筒井町他) | (株)西谷建設 | 12,701,700 | 見る(360KB) |
11月25日 | 管理課 | 道路舗装補修工事(昭和工業団地10~2号線) | 赤木工業(株) | 7,605,400 | 見る(352KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
11月18日 | 管理課 | 市道三の丸線歩道改良工事 | 西部環境開発(株) | 13,462,900 | 見る(419KB) |
11月18日 | 工務課 | 配水管布設替工事九条町(第2工区) | (株)マエダ | 28,072,000 | 見る(351KB) |
11月18日 | 管理課 | 柳五丁目交差点改良工事(その2) | 関西実業 | 5,027,000 | 見る(361KB) |
11月18日 | 管理課 | 橋梁補修設計業務委託(にしき橋他1橋) | (株)吹上技研コンサルタント 奈良営業所 | 6,149,000 | 見る(459KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
11月11日 | 管理課 | 交通安全対策工事(未就学児移動経路対策) | 日本宣伝(株) | 4,959,900 | 見る (372KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
11月4日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事発志院町(第1工区)その1、その2 | (株)亀岡土木 | 34,309,000 | 見る(342KB) |
11月4日 | 下水道推進課 | 公共下水道マンホール蓋取替工事(第2工区)その1、その2 | (株)亀岡土木 | 10,010,000 | 見る(370KB) |
11月4日 | 管理課 | 交通安全施設設置工事(白土町) | 中川建設 | 4,944,500 | 見る(346KB) |
11月4日 | 住宅課 | 市営住宅空家改修工事(西田中改良住宅A2・A25号) | (株)アザミ | 3,564,000 | 見る(334KB) |
11月4日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Cブロック)冬期剪定 | 片桐庭研土木 | 3,835,700 | 見る(359KB) |
11月4日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Bブロック)冬期剪定 | 都造園土木 | 2,366,100 | 見る(382KB) |
11月4日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Aブロック)冬期剪定 | 彩都 | 1,273,800 | 見る(376KB) |
11月4日 | 建設課 | 市道伊豆七条高野線ほか4路線道路改良事業に伴う測量・詳細設計(道路・水路)業務委託 | (株)間瀬コンサルタント 奈良営業所 | 3,588,200 | 見る(434KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
10月28日 | 建設課 | 団地内排水路浚渫工事 | 周防組 | 4,986,300 | 見る(321KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
10月21日 | 都市計画課 | 九条公園施設及び総合公園施設設備改修工事 | (株)クラハラ | 110,000,000 | 見る(357KB) |
10月21日 | 住宅課 | 北山住宅解体整備工事(7~8・63~65・67、72~73、78~83、94~97号) | (株)クラハラ | 34,650,000 | 見る(344KB) |
10月21日 | 管理課 | 交通安全施設設置工事(外環状線他) | (株)西谷建設 | 3,887,400 | 見る(351KB) |
10月21日 | 工務課 | 配水管布設替工事小南町(第2工区) | (有)Plumbing Service Morishita | 22,847,000 | 見る(364KB) |
10月21日 | 管理課 | 排水路改修工事(北矢田) | (有)龍田 | 8,076,200 | 見る(334KB) |
10月21日 | 市民安全課 | 大和郡山市消防団南井分団庫他建設工事に伴う建築設計委託業務 | YARD吉村建築設計 | 2,084,500 | 見る(349KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
10月14日 | 工務課 | 配水管布設替工事池沢町(第1工区) | 福井設備(株) | 28,435,000 | 見る(362KB) |
10月14日 | 工務課 | 配水管布設替工事大江町(第1工区) | (株)亀岡土木 | 26,950,000 | 見る(361KB) |
10月14日 | 工務課 | 配水管布設替工事矢田町(第1工区) | (有)シンワ商工 | 20,735,000 | 見る(364KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
9月30日 | 下水道推進課 | 公共下水道マンホール蓋取替工事(第1工区)その1、その2 | (株)マエダ | 14,806,000 | 見る(344KB) |
9月30日 | 工務課 | 配水管布設替工事豊浦町(第1工区) | (株)クラハラ | 13,453,000 | 見る(363KB) |
9月30日 | 建設課 | 稗田環濠法面補修工事 | 堀川土木建設工業 | 9,245,500 | 見る(375KB) |
9月30日 | 建設課 | 団地内排水路浚渫工事 | 中止 | 見る(279KB) | |
9月30日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Dブロック)冬期剪定 | (株)郡山共同園芸 | 2,719,200 | 見る(403KB) |
9月30日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Aブロック)冬期剪定 | 彩都 | 2,663,100 | 見る(392KB) |
9月30日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Cブロック)冬期剪定 | 若草緑化 | 2,468,400 | 見る(401KB) |
9月30日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Bブロック)冬期剪定 | 植善造園 | 2,351,800 | 見る(403KB) |
9月30日 | 都市計画課 | 市指定史跡割塚古墳現況平面測量業務 | OSAMURA | 1,732,500 | 見る(382KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
9月16日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事田中町(第4工区)その1、その2 | (株)田中組 | 46,365,000 | 見る(346KB) |
9月16日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事田中町(第2工区)その1、その2 | (株)ツカサ | 38,082,000 | 見る(363KB) |
9月16日 | 管理課 | 橋梁耐震補強工事(市道北廻り線) | (株)原田鑿井設備工業所 | 45,540,000 | 見る(355KB) |
9月16日 | 管理課 | 橋梁補修工事(番条橋) | 都造園土木 | 18,590,000 | 見る(381KB) |
9月16日 | 工務課 | 配水管布設替工事額田部北町(第1工区) | 日本ハウジング設備工業(株) | 16,731,000 | 見る(352KB) |
9月16日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事外川町(第2工区)その2 | 堀川土木建設工業 | 4,801,500 | 見る(363KB) |
9月16日 | 管理課 | 排水路改修工事(量川) | R I O | 4,119,500 | 見る(378KB) |
9月16日 | 工務課 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事外川町(第2工区)その2、そのA | 柳生内装建設 | 3,353,900 | 見る(344KB) |
9月16日 | 工務課 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事満願寺町(第1工区)その1 | (株)ヒロセ家工房 | 2,745,600 | 見る(346KB) |
9月16日 | 下水道推進課 | 公共下水道梅ヶ丘地区改築実施設計業務委託(第1工区)その1、その2 | (株)日産技術コンサルタント奈良事務所 | 9,376,400 | 見る(432KB) |
9月16日 | 管理課 | 歩道設置工事(三の丸今井材木線)に伴う設計業務委託 | (株)北斗エス・イー・シー奈良事務所 | 1,089,000 | 見る(379KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
9月2日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事田中町(第3工区)その1、その2 | 高田重機建設(株) | 50,693,500 | 見る(360KB) |
9月2日 | スポーツ推進課 | 大和郡山市立今国府町スポーツ会館補修工事 | (有)いわき | 8,295,100 | 見る(351KB) |
9月2日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事満願寺町(第1工区)その1、その2 | (株)なかむら工務店 | 25,660,800 | 見る(448KB) |
9月2日 | 工務課 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事田中町(第3工区)その1、そのA | (有)Plumbing Service Morishita | 20,834,000 | 見る(379KB) |
9月2日 | 建設課 | 市道満願寺線道路拡幅工事(第1工区) | (株)エスディ工業 | 18,863,900 | 見る(444KB) |
9月2日 | 住宅課 | 市営千日町住宅外壁等改修工事設計業務委託 | 井上建築工房アルス | 1,941,500 | 見る(352KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
8月26日 | 地域包括ケア推進課 | 旧保健所跡地整備工事 | (株)田中建設 | 36,850,000 | 見る(348KB) |
8月26日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事城町(第1工区)その1、その2 | (株)松本興業 | 29,392,000 | 見る(354KB) |
8月26日 | 住宅課 | 市営野畑住宅外壁等改修工事 | (有)いわき | 24,502,500 | 見る(322KB) |
8月26日 | 工務課 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事城町(第1工区)その1、その2、そのA | 周防組 | 9,801,000 | 見る(353KB) |
8月26日 | 都市計画課 | 泉原第1号児童公園パーゴラ改修工事 | (株)ヒロセ家工房 | 2,654,300 | 見る(363KB) |
8月26日 | 管理課 | 草刈業務委託(鰻堀池他)その2 | 辰己建設 | 2,533,300 | 見る(368KB) |
8月26日 | 都市計画課 | 城跡公園維持管理業務委託 | (株)ヒロセ家工房 | 2,172,500 | 見る(327KB) |
8月26日 | 都市計画課 | 郡山城跡公園左京堀維持管理業務委託 | (株)ヒロセ家工房 | 1,646,700 | 見る(341KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
8月19日 | 工務課 | 舗装本復旧工事泉原町(第3工区) | 赤木工業(株) | 7,159,900 | 見る(364KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
8月5日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事田中町(第1工区)その1、その2 | (株)木村組 | 70,334,000 | 見る(380KB) |
8月5日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事外川町(第3工区)その1、その2 | (株)木村組 | 69,377,000 | 見る(382KB) |
8月5日 | 都市計画課 | 城廻り線街路事業に伴う軟弱地盤対策工事 | 藤本建設(株) | 69,271,400 | 見る(363KB) |
8月5日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事丹後庄町実施設計業務委託(第1工区)その1、その2 | 内外エンジニアリング(株)奈良営業所 | 18,626,300 | 見る(802KB) |
8月5日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事矢田町実施設計業務委託(第1工区)その1、その2 | (株)吹上技研コンサルタント 奈良営業所 | 15,931,300 | 見る(416KB) |
8月5日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事外川町実施設計業務委託(第1工区)その1、その2 | (株)なんば技研 奈良支社 | 15,913,700 | 見る(416KB) |
8月5日 | 工務課 | 配水管布設替工事九条町(第1工区) | 鹿間設備(株) | 28,380,000 | 見る(364KB) |
8月5日 | 工務課 | 配水管布設替工事筒井町(第1工区) | (株)西谷建設 | 20,020,000 | 見る(357KB) |
8月5日 | 工務課 | 配水管布設替工事新庄町(第3工区) | 三協設備(株) | 18,480,000 | 見る(366KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
7月29日 | 管理課 | 道路舗装補修工事(城北町他) | 新世紀工業(株) | 9,462,200 | 見る(367KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
7月22日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事新町実施設計業務委託(第1工区)その1、その2 | (株)共同技術コンサルタント 奈良支店 | 14,792,800 | 見る(407KB) |
7月22日 | 管理課 | 橋梁補修設計業務委託(岡陸橋他3橋) | (株)吹上技研コンサルタント 奈良営業所 | 13,849,000 | 見る(469KB) |
7月22日 | 入札検査課施設整備室 | 大和郡山市耐震改修促進計画改定業務委託 | 中央開発(株)奈良営業所 | 4,147,000 | 見る(437KB) |
7月22日 | 住宅課 | 市営井路西住宅耐震診断業務 | (株)京成設計 | 2,871,000 | 見る(458KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
7月15日 | 工務課 | 配水管布設替工事小南町(第1工区) | (株)マエダ | 20,020,000 | 見る(386KB) |
7月15日 | 管理課 | 橋梁補修設計業務委託(郡山大橋) | (株)シードコンサルタント | 11,121,000 | 見る(488KB) |
7月15日 | 管理課 | 歩道設置工事(三の丸今井材木線)に伴う測量業務委託 | (株)アクト創研 | 803,000 | 見る(390KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
7月1日 | 工務課 | 舗装本復旧工事泉原町(第2工区) | 赤木工業(株) | 16,505,500 | 見る(374KB) |
7月1日 | 工務課 | 舗装本復旧工事泉原町(第1工区) | (株)西谷建設 | 12,129,700 | 見る(365KB) |
7月1日 | 工務課 | 舗装本復旧工事新町(第1工区) | (株)サンロード奈良 | 11,400,400 | 見る(363KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
6月24日 | 工務課 | 未普及地域解消事業に伴う送配水施設整備工事(榁木地区) | 森下住設(株) | 84,408,500 | 見る(345KB) |
6月24日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事下三橋町(第1工区)その1、その2 | (株)ヒラカワ | 41,800,000 | 見る(370KB) |
6月24日 | 工務課 | 昭和浄水場耐震診断業務委託 | (株)日水コン 奈良事務所 | 40,143,400 | 見る(455KB) |
6月24日 | 工務課 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事下三橋町(第1工区)その1、その2、そのA | (有)シンワ商工 | 17,402,000 | 見る(384KB) |
6月24日 | 工務課 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事筒井町(第1工区)その1、その2 | 森下住設(株) | 14,157,000 | 見る(393KB) |
6月24日 | 管理課 | 草刈業務委託(番条高野線他) | 高松工業 | 1,895,300 | 見る(380KB) |
6月24日 | 管理課 | 草刈業務委託(紺屋川他) | 輪和建設(株) | 1,694,000 | 見る(397KB) |
6月24日 | 管理課 | 草刈業務委託(小泉町他) | 大庫建設(株) | 1,551,000 | 見る(387KB) |
6月24日 | 管理課 | 草刈業務委託(三本橋新線他) | R I O | 952,600 | 見る(370KB) |
6月24日 | 管理課 | 歩道設置工事(新町)に伴う設計業務委託 | (株)北斗エス・イー・シー奈良事務所 | 1,265,000 | 見る(365KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
6月17日 | こども福祉課 | 郡山北学童保育所増設工事 | (株)クラハラ | 58,300,000 | 見る(341KB) |
6月17日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事外川町(第1工区)その1、その2 | 和光建設(株) | 46,959,000 | 見る(290KB) |
6月17日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事筒井町(第1工区)その1、その2 | 森下住設(株) | 32,175,000 | 見る(352KB) |
6月17日 | 市民安全課 | 大和郡山市消防団八条分団庫ホース乾燥柱設置工事 | (株)アザミ | 2,200,000 | 見る(344KB) |
6月17日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Cブロック)夏期剪定 | 大倉造園土木 | 2,051,500 | 見る(397KB) |
6月17日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Aブロック)夏期剪定 | (株)ヒロセ家工房 | 1,553,200 | 見る(398KB) |
6月17日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Bブロック)夏期剪定 | (株)郡山共同園芸 | 1,383,800 | 見る(398KB) |
6月17日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Dブロック)夏期剪定 | (株)花畑造園土木 | 1,281,500 | 見る(397KB) |
6月17日 | 管理課 | 草刈業務委託(大和中央道他) | 取止め | 見る(290KB) | |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
6月3日 | 教育総務課 | 市立矢田南小学校トイレ全面改修工事 | 藤本建設(株) | 144,870,000 | 見る(362KB) |
6月3日 | 教育総務課 | 市立郡山北小学校トイレ全面改修工事 | (株)クラハラ | 110,000,000 | 見る(350KB) |
6月3日 | 教育総務課 | 市立治道小学校トイレ全面改修工事 | 和光建設(株) | 107,360,000 | 見る(347KB) |
6月3日 | 教育総務課 | 市立片桐西小学校トイレ全面改修工事 | (株)木村組 | 102,850,000 | 見る(346KB) |
6月3日 | 教育総務課 | 市立矢田小学校トイレ全面改修工事 | (株)木村組 | 98,120,000 | 見る(348KB) |
6月3日 | 市民安全課 | 大和郡山市西田中分団庫建設工事 | (株)クラハラ | 40,150,000 | 見る(334KB) |
6月3日 | 都市計画課 | 鍛冶町街なみ環境整備工事 | (有)Plumbing Service Morishita | 5,792,600 | 見る(369KB) |
6月3日 | 建設課 | 蟹川治水対策検討業務委託 | (株)ニュージェック奈良事務所 | 15,928,000 | 見る(453KB) |
6月3日 | 市民安全課 | 防災センター大規模改修工事に伴う建築設計委託業務 | YARD吉村建築設計 | 2,655,400 | 見る(454KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
5月20日 | 工務課 | 配水管布設替工事新庄町(第2工区)そのA | (株)亀岡土木 | 22,966,900 | 見る(379KB) |
5月20日 | 工務課 | 舗装本復旧工事馬司町(第1工区) | (株)郡山共同園芸 | 5,111,700 | 見る(389KB) |
5月20日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Aブロック)夏期剪定 | 彩都 | 4,011,700 | 見る(427KB) |
5月20日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Cブロック)夏期剪定 | 辰己建設 | 3,817,000 | 見る(424KB) |
5月20日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Fブロック)夏期剪定 | (株)西谷建設 | 3,515,600 | 見る(434KB) |
5月20日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Dブロック)夏期剪定 | 都造園土木 | 3,250,500 | 見る(424KB) |
5月20日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Gブロック)夏期剪定 | 片桐庭研土木 | 3,171,300 | 見る(407KB) |
5月20日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Bブロック)夏期剪定 | 片桐庭研土木 | 2,961,200 | 見る(432KB) |
5月20日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Aブロック)薬剤散布 | 北田造園(株) | 971,300 | 見る(399KB) |
5月20日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Bブロック)薬剤散布 | (株)西谷建設 | 847,000 | 見る(403KB) |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
5月13日 | 工務課 | 舗装本復旧工事横田町(第2工区) | (株)田中建設 | 3,371,500 | 見る(380KB) |
5月13日 | 管理課 | 草刈業務委託(鰻堀池他) | 都造園土木 | 1,573,000 | 見る(386KB) |
5月13日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Dブロック)薬剤散布 | (株)郡山共同園芸 | 1,636,800 | 見る(390KB) |
5月13日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Aブロック)薬剤散布 | 北田造園(株) | 869,000 | 見る(377KB) |
5月13日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Cブロック)薬剤散布 | 大倉造園土木 | 629,200 | 見る(380KB) |
5月13日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Bブロック)薬剤散布 | (株)ヒロセ家工房 | 476,300 | 見る(383KB) |
5月13日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事 発志院町 実施設計業務委託(第1工区)その2 | (株)日産技術コンサルタント奈良事務所 | 7,929,900 | 見る(412KB) |
5月13日 | 管理課 | 柳五丁目交差点改良工事に伴う設計業務委託 | (株)北斗エス・イー・シー奈良事務所 | 792,000 | 見る(347KB) |
5月13日 | 都市計画課 | 大和郡山市総合公園施設及び九条公園施設設備改修工事設計業務委託 | 取止め | 見る(335KB) | |
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 |
結果 |
4月22日 | 都市計画課 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Aブロック) | 都造園土木 | 2,290,200 | 見る(372KB) |
4月22日 | 都市計画課 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Cブロック) | 植善造園 | 1,947,000 | 見る(373KB) |
4月22日 | 都市計画課 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Bブロック) | ステージ造園・土木 | 1,425,600 | 見る(378KB) |
4月22日 | 都市計画課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Eブロック)夏期剪定 | 都創建 | 3,030,500 | 見る(390KB) |
4月22日 | 住宅課 | 市営野畑住宅外壁等改修工事設計業務委託 | 取止め | 見る(326KB) |
お問い合わせ先
入札検査課 (窓口307番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線622・623番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
入札検査課 (窓口307番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線622・623番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら