大和郡山市議会議員選挙 開票結果(平成31年4月21日執行)
平成31年4月21日執行 大和郡山市議会議員選挙 開票結果
大和郡山市選挙管理委員会 発表
平成31年4月21日22時45分
候補者氏名 | 得票数 | |
---|---|---|
当選 | 丸谷 としかず | 3,531 |
当選 | 林 ひろふみ | 2,834 |
当選 | 堀川 力 | 2,377 |
当選 | かわだ 和美 | 1,912 |
当選 | 関本 まさき | 1,791 |
当選 | 村田 しゅんたろう | 1,773 |
当選 | 東川 いさお | 1,759 |
当選 | 福田 ひろみ | 1,723 |
当選 | 金銅 しげのり | 1,557 |
当選 | 西川 たかお | 1,261 |
当選 | 上田 けんじ | 1,212 |
当選 | 吉川 こうき | 1,171 |
当選 | 大垣 よしお | 1,130 |
当選 | いぬい 充徳 | 1,112 |
当選 | 池田 あつみ | 1,005 |
当選 | あそだ 直秋 | 978 |
当選 | とくの 衆 | 949 |
当選 | 西村 ちずこ | 936 |
当選 | 冨野 たかゆき | 908 |
当選 | 尾口 いつぞう | 899 |
田村 さとし | 842 | |
鈴木 たけし | 781 | |
北尾 百合子 | 664 | |
五十嵐 りゅうすけ | 616 | |
谷口 てるひこ | 509 | |
たぶさ 豊彦 | 226 |
投票状況
大和郡山市議会議員選挙 | |
---|---|
当日有権者数 | 72,521人 |
投票者数 | 34,877人 |
投票率 | 48.09% |
開票状況
開票終了
定数:20
候補者数:26
開票率 | 36.41% | 95.48% | 100% |
---|---|---|---|
発表時刻 | 22時00分 | 22時25分 | 22時45分 |
候補者氏名 | 得票数 | 得票数 | 得票数 |
林 ひろふみ | 500 | 2,800 | 2,834 |
大垣 よしお | 500 | 1,100 | 1,130 |
五十嵐 りゅうすけ | 500 | 600 | 616 |
西川 たかお | 500 | 1,200 | 1,261 |
堀川 力 | 500 | 2,300 | 2,377 |
東川 いさお | 500 | 1,700 | 1,759 |
とくの 衆 | 500 | 900 | 949 |
田村 さとし | 500 | 800 | 842 |
村田 しゅんたろう | 500 | 1,700 | 1,773 |
尾口 いつぞう | 500 | 800 | 899 |
谷口 てるひこ | 500 | 500 | 509 |
いぬい 充徳 | 500 | 1,100 | 1,112 |
冨野 たかゆき | 500 | 900 | 908 |
池田 あつみ | 500 | 1,000 | 1,005 |
あそだ 直秋 | 500 | 900 | 978 |
吉川 こうき | 500 | 1,100 | 1,171 |
北尾 百合子 | 500 | 600 | 664 |
福田 ひろみ | 500 | 1,700 | 1,723 |
かわだ 和美 | 500 | 1,900 | 1,912 |
たぶさ 豊彦 | 200 | 200 | 226 |
鈴木 たけし | 500 | 700 | 781 |
関本 まさき | 500 | 1,700 | 1,791 |
丸谷 としかず | 500 | 3,500 | 3,531 |
上田 けんじ | 500 | 1,200 | 1,212 |
西村 ちずこ | 500 | 900 | 936 |
金銅 しげのり | 500 | 1,500 | 1,557 |
(注) 候補者は、届出順で掲載しています。
(注) 候補者氏名に通称がある場合は、通称で表記しています。
選挙管理委員会 事務局 (窓口206番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線462番)
FAX 0743-53-1049
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線462番)
FAX 0743-53-1049