平成26年度実施 大和郡山市職員採用試験 実施状況(結果)
平成26年度実施 大和郡山市職員採用試験の実施状況等をお知らせします。
第3次試験結果
(平成26年11月27日掲載)
職種 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
事務職(上級) | 1 | 19 | 10 |
事務職(初級) | 0 | 5 | 2 |
事務職(身体障害者) | 0 | 1 | 1 |
土木技術職 | 1 | 3 | 3 |
保育士 | 0 | 17 | 8 |
技能労務職 | 0 | 5 | 2 |
保健師 | 0 | 3 | 1 |
合計 | 2 | 53 | 27 |
(注)各職種間で試験問題および評価項目が異なりますので、職種間で点数を比較するものではありません。
第2次試験結果
(平成26年11月13日掲載)
職種 | 欠席者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|
事務職(上級) | 4 | 27 | 20 |
事務職(初級) | 1 | 9 | 5 |
事務職(身体障害者) | 1 | 1 | 1 |
土木技術職 | 1 | 4 | 4 |
保育士 | 5 | 29 | 17 |
技能労務職 | 1 | 8 | 5 |
保健師 | 0 | 3 | 3 |
合計 | 13 | 81 | 55 |
(注)各職種間で試験問題および評価項目が異なりますので、職種間で点数を比較するものではありません。
第1次試験結果
(平成26年9月21日実施)
職種 | 欠席者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格最低点 | 平均点 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
事務職(上級) | 60 | 192 | 31 | 24 | 18.5 | 6.2 |
事務職(初級) | 4 | 13 | 10 | 19 | 21.4 | 1.3 |
事務職(身体障害者) | 0 | 2 | 2 | 16 | 24.0 | 1.0 |
土木技術職 | 4 | 5 | 5 | 12 | 17.4 | 1.0 |
保育士 | 16 | 57 | 34 | 20 | 20.6 | 1.7 |
技能労務職 | 3 | 38 | 9 | 26 | 20.9 | 4.2 |
保健師 | 2 | 3 | 3 | 21 | 24.7 | 1.0 |
合計 | 89 | 310 | 94 | - | 15.6 | 3.3 |
(注) 第1次試験の点数については、40問中の正答数で表示しています。
(注) 各職種間で試験問題および評価項目が異なりますので、職種間で比較するものではありません。
募集人員・応募者数・競争率
(平成26年8月26日最終)
職種 | 募集人員(人) | 応募者人数(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
事務職(上級) | 10 | 252 | 25.2 |
事務職(初級) | 2 | 17 | 8.5 |
事務職(障害者対象) | 1 | 2 | 2.0 |
土木技術職 | 3 | 9 | 3.0 |
保育士 | 8 | 73 | 9.1 |
技能労務職 | 2 | 41 | 20.5 |
保健師 | 1 | 5 | 5.0 |
合計 | 27 | 399 | 14.8 |
お問い合わせ先
秘書人事課内 大和郡山市職員採用試験委員会(窓口202番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線221~223番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
秘書人事課内 大和郡山市職員採用試験委員会(窓口202番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線221~223番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら