災害時避難場所
日頃から居住地や勤務地近くの避難場所について確認し、いざという時に速やかに避難できるようにしておきましょう。
地区ごとに避難場所を掲載してあります。災害が起きた時は、近くの避難場所に避難しましょう。
地区ごとに避難場所を掲載してあります。災害が起きた時は、近くの避難場所に避難しましょう。
災害時避難場所
番号 | 避難所 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 郡山南小学校 | 柳町85 | 52-0041 | 52-0042 |
2 | 郡山南幼稚園 | 柳町85 | 52-2479 | FAX兼用 |
3 | 郡山北小学校 | 北郡山町115 | 53-2807 | 53-2839 |
4 | 郡山北幼稚園 | 北郡山町115 | 53-2808 | FAX兼用 |
5 | 郡山中学校 | 柳町404 | 52-0021 | 52-0022 |
6 | 郡山西小学校 | 田中町632 | 53-8930 | 53-8924 |
7 | 郡山西幼稚園 | 田中町723 | 53-0725 | FAX兼用 |
8 | 矢田小学校 | 矢田町966-2 | 53-1880 | 53-1899 |
9 | 総合公園多目的体育館 | 矢田山町2 | 55-1010 | 55-1011 |
10 | 矢田南小学校 | 山田町83 | 52-8631 | 52-8632 |
11 | 矢田南幼稚園 | 山田町82 | 52-8635 | FAX兼用 |
12 | 郡山西中学校 | 田中町767 | 53-3700 | 53-3701 |
13 | 片桐小学校 | 池ノ内町117 | 52-0051 | 52-0052 |
14 | 片桐幼稚園 | 池之内町167 | 52-0818 | FAX兼用 |
15 | 片桐西小学校 | 小泉町1618 | 53-3201 | 53-3260 |
16 | 片桐西幼稚園 | 小泉町1658 | 53-4025 | FAX兼用 |
17 | 片桐中学校 | 小泉町173-1 | 54-2666 | 54-2683 |
18 | 筒井小学校 | 筒井町120 | 59-2087 | 59-2047 |
19 | 筒井幼稚園 | 丹後庄町177-3 | 56-6099 | FAX兼用 |
20 | 昭和小学校 | 額田部北町555 | 56-0521 | 56-3667 |
21 | 昭和幼稚園 | 額田部北町555 | 56-1639 | FAX兼用 |
22 | 郡山南中学校 | 筒井町398 | 59-0031 | 59-0032 |
23 | 平和小学校 | 美濃庄町262 | 55-0234 | 55-0235 |
24 | 郡山東中学校 | 若槻町134-2 | 52-1021 | 52-1022 |
25 | 治道小学校 | 横田町254 | 56-3087 | 56-0676 |
26 | 治道認定こども園 | 横田町254 | 56-0760 | FAX兼用 |
27 | 治道地区公民館 | 横田町261-1 | 56-3085 | 56-3736 |
28 | 市民交流館 | 高田町92-16 | 51-1155 | 51-1154 |
29 | 額田部運動公園施設 | 額田部北町642 | 59-2088 | FAX兼用 |
30 | 矢田認定こども園 | 矢田町774 | 20-8922 | FAX兼用 |
31 | 平和地区公民館 | 若槻町4-4 | 52-2346 | 52-2314 |
32 | 昭和地区公民館 | 馬司町331-56 | 56-0015 | 59-2250 |
33 | 矢田コミュニティ会館 | 矢田町4547 | 52-3404 | 52-3576 |
34 | 片桐地区公民館 | 小泉町105-1 | 52-3001 | 52-3824 |
35 | 中央公民館 | 南郡山町529-1 | 53-5350 | 53-4744 |
36 | 南部公民館 | 筒井町600-4 | 59-1316 | 59-1410 |
37 | DMG MORI やまと郡山城ホール | 北郡山町211-3 | 54-8000 | 54-8001 |
二次的避難所
災害時避難所だけでは避難者を十分に収容できない時に指定されます。
原則として、県が管理する公共施設です。
番号 | 避難所 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
38 | 郡山高等学校 | 城内町1-26 | 52-0001 | 52-8344 |
39 | 大和中央高校 | 筒井町1201 | 56-2271 | 56-9153 |
40 | 奈良工業高等専門学校 | 矢田町22 | 55-6000 | 55-6019 |
広域避難地
大災害や大地震などが発生した時に、多くの人が避難のため集まることができる大きな空き地があるところを指します。
番号 | 避難所 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
41 | 城跡公園 | 城内町 | (無し) | (無し) |
42 | 大和郡山市総合公園 | 矢田町 | 55-1010 | 55-1011 |
福祉避難所
一般の避難所では避難生活に支障が想定される高齢者や障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する人が避難する施設です。
番号 | 避難所 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
43 | 社会福祉会館 | 植槻町3-8 | 55-6531 | 55-0986 |
44 | 老人福祉センター | 植槻町3-11 | 53-0122 | FAX兼用 |
45 | 奈良県立盲学校 | 丹後庄町222-1 | 56-3171 | 56-9148 |
46 | 奈良県立ろう学校 | 丹後庄町456 | 56-2921 | 56-8833 |